描述
| 輸入功率 | 710 W |
| 鎚擊能量 | 0 – 2,5 J |
| 負載鎚擊率 | 0 – 4400 bpm |
| 額定速率 | 0 – 1000 rpm |
| 無電源線重量 | 2.9 kg |
| 未含 / 含吸塵裝置重量 | 2,9 / 3,6 kg |
| 夾頭 | SDS-plus四坑 |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭 | 4 – 23 mm |
| 混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 4 – 12 mm |
| 鑽孔直徑(混凝土),吸塵裝置 | 4 – 16 mm |
| 磚石(用空心鑽頭) | 68 mm |
| 鋼材最大鑽孔直徑 | 13 mm |
| 木材最大鑽孔直徑 | 32 mm |
| 混凝土鎚鑽 | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 18 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |







