描述
https://youtu.be/AjVeqiikB9M
|
能力
|
混凝土 | 16mm |
| 軟鋼 | 13mm | |
| 軟木 | 18mm | |
| 無負載回轉數 |
節能0-750, 全速0-1500 | |
| 機體尺寸 | 315mm | |
| 全長 | 276mm | |
| 重量 | 2.2 kg | |
| 標準附件 | 充電器(UC18YRSL),電池(BSL1830))x2, 深度規, 外箱 | |
| Capacity: Concrete | 16mm (5/8″) |
| Capacity: Mild Steel | 13mm (1/2″) |
| Capacity: Wood | 18mm (11/16″) |
| Bit Shank | SDS-plus |
| Battery Voltage | 18V |
| No Load Speed: Save Mode | 0-750/min. |
| No Load Speed: Power Mode | 0-1,500/min. |
| Impact Rate: Save Mode | 0-3,100/min. |
| Impact Rate: Power Mode | 0-6,200/min. |
| Overall Length | 276mm |
| Weight | 2.2kg (4.8lbs.) |
| Standard Accessories | Battery (BSL1830), Charger (UC18YRSL), Side Handle, Depth Gauge, Carrying Case |












