描述

S=Size O/A=Overall Length T/L=Twist Length SD=Shank Dia. Unit mm (inch)
| OVERALL LENGTH 400L | |||
| Size | O/A Length |
Twist Length |
WT. kg/doz |
| 9 | 400 | 300 | 1.72 |
| 10 (3/8″) | 400 | 300 | 1.98 |
| 11 (7/16″) | 400 | 300 | 2.24 |
| 12 | 400 | 300 | 2.44 |
| 13 (1/2″) | 400 | 300 | 2.55 |
| 14 (9/16″) | 400 | 300 | 3.12 |
| 15 | 400 | 300 | 3.42 |
| 16 (5/8″) | 400 | 300 | 3.96 |
| 17 | 400 | 300 | 4.05 |
| 18 (11/16″) | 400 | 300 | 4.32 |
| 19 (3/4″) | 400 | 300 | 4.52 |
| 20 | 400 | 300 | 4.76 |
| 21 (13/16″) | 400 | 300 | 4.92 |
| 22 (7/8″) | 400 | 300 | 6.36 |
| 23 | 400 | 300 | 6.70 |
| 24 (15/16″) | 400 | 300 | 7.08 |
| 25 (1″) | 400 | 300 | 7.68 |
| 26 | 400 | 300 | 8.22 |
| 27 (1-1/16″) | 400 | 300 | 8.76 |
| 28 | 400 | 300 | 8.82 |
| 29 (1-1/8″) | 400 | 300 | 8.88 |
| 30 (1-3/16″) | 400 | 300 | 9.60 |
| OVERALL LENGTH 500L | |||
| Size | O/A Length |
Twist Length |
WT. kg/doz |
| 9 | 500 | 400 | 2.20 |
| 10 (3/8″) | 500 | 400 | 2.38 |
| 11 (7/16″) | 500 | 400 | 2.74 |
| 12 | 500 | 400 | 2.86 |
| 13 (1/2″) | 500 | 400 | 3.12 |
| 14 (9/16″) | 500 | 400 | 4.02 |
| 15 | 500 | 400 | 4.96 |
| 16 (5/8″) | 500 | 400 | 5.16 |
| 17 | 500 | 400 | 5.28 |
| 18 (11/16″) | 500 | 400 | 5.40 |
| 19 (3/4″) | 500 | 400 | 5.62 |
| 20 | 500 | 400 | 5.86 |
| 21 (13/16″) | 500 | 400 | 6.72 |
| 22 (7/8″) | 500 | 400 | 7.92 |
| 23 | 500 | 400 | 8.20 |
| 24 (15/16″) | 500 | 400 | 8.64 |
| 25 (1″) | 500 | 400 | 9.48 |
| 26 | 500 | 400 | 10.10 |
| 27 (1-1/16″) | 500 | 400 | 10.32 |
| 28 | 500 | 400 | 11.04 |
| 29 (1-1/8″) | 500 | 400 | 11.76 |
| 30 (1-3/16″) | 500 | 400 | 12.48 |
| OVERALL LENGTH 600L | |||
| Size | O/A Length |
Twist Length |
WT. kg/doz |
| 9 | 600 | 500 | 2.28 |
| 10 (3/8″) | 600 | 500 | 2.84 |
| 11 (7/16″) | 600 | 500 | 3.12 |
| 12 | 600 | 500 | 3.44 |
| 13 (1/2″) | 600 | 500 | 3.96 |
| 14 (9/16″) | 600 | 500 | 4.14 |
| 15 | 600 | 500 | 4.68 |
| 16 (5/8″) | 600 | 500 | 6.00 |
| 17 | 600 | 500 | 6.20 |
| 18 (11/16″) | 600 | 500 | 6.48 |
| 19 (3/4″) | 600 | 500 | 6.68 |
| 20 | 600 | 500 | 6.92 |
| 21 (13/16″) | 600 | 500 | 8.76 |
| 22 (7/8″) | 600 | 500 | 9.00 |
| 23 | 600 | 500 | 9.85 |
| 24 (15/16″) | 600 | 500 | 10.62 |
| 25 (1″) | 600 | 500 | 11.04 |
| 26 | 600 | 500 | 11.90 |
| 27 (1-1/16″) | 600 | 500 | 12.72 |
| 28 | 600 | 500 | 13.70 |
| 29 (1-1/8″) | 600 | 500 | 13.92 |
| 30 (1-3/16″) | 600 | 500 | 14.2 |
| Shank Dia. | ||
| Size9 | Size10~13 | Size14~30 |
| 9 | 10 | 12 |
| 產品編號 | 產品名稱 | 規格型號 |
|---|---|---|
| 10016776 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø9x400mm |
| 10016777 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø10x400mm |
| 10016778 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø11x400mm |
| 10016779 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø12x400mm |
| 10016780 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø13x400mm |
| 10016781 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø14x400mm |
| 10016782 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø15x400mm |
| 10016783 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø16x400mm |
| 10016784 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø17x400mm |
| 10016785 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø18x400mm |
| 10016786 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø19x400mm |
| 10016787 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø20x400mm |
| 10016788 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø21x400mm |
| 10016789 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø22x400mm |
| 10016790 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø23x400mm |
| 10016791 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø24x400mm |
| 10016792 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø25x400mm |
| 10016793 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø26x400mm |
| 10016794 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø27x400mm |
| 10016795 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø28x400mm |
| 10016796 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø29x400mm |
| 10016797 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø30x400mm |
| 10016798 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø9x500mm |
| 10016799 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø10x500mm |
| 10016800 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø11x500mm |
| 10016801 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø12x500mm |
| 10016802 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø13x500mm |
| 10016803 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø14x500mm |
| 10016804 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø15x500mm |
| 10016805 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø16x500mm / 5/8″ |
| 10016806 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø17x500mm |
| 10016807 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø18x500mm |
| 10016808 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø19x500mm |
| 10016809 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø20x500mm |
| 10016810 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø21x500mm |
| 10016811 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø22x500mm |
| 10016812 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø23x500mm |
| 10016813 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø24x500mm |
| 10016814 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø25x500mm |
| 10016815 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø26x500mm |
| 10016816 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø27x500mm |
| 10016817 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø28x500mm |
| 10016818 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø29x500mm |
| 10016819 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø30x500mm |
| 10016820 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø9x600mm |
| 10016821 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø10x600mm |
| 10016822 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø11x600mm |
| 10016823 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø12x600mm |
| 10016824 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø13x600mm |
| 10016825 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø14x600mm |
| 10016826 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø15x600mm |
| 10016827 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø16x600mm |
| 10016828 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø17x600mm |
| 10016829 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø18x600mm |
| 10016830 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø19x600mm |
| 10016831 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø20x600mm |
| 10016832 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø21x600mm |
| 10016833 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø22x600mm |
| 10016834 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø23x600mm |
| 10016835 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø24x600mm |
| 10016836 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø25x600mm |
| 10016837 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø26x600mm |
| 10016838 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø27x600mm |
| 10016839 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø28x600mm |
| 10016840 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø29x600mm |
| 10016841 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.4L(加長鑽咀) | Ø30x600mm |




