描述

S=Size O/A=Overall Length T/L=Twist Length SD=Shank Dia. Unit mm (inch)
| Size | O/A Length |
Twist Length |
Shank Dia. |
WT.kg/doz |
| 3 | 110 | 60 | 6.35 | 0.20 |
| 4 | 120 | 70 | 0.24 | |
| 5 | 140 | 90 | 0.28 | |
| 6 (1/4″) | 160 | 100 | 0.39 | |
| 7 | 170 | 100 | 0.52 | |
| 8 (5/16″) | 170 | 100 | 0.57 | |
| 9 | 180 | 110 | 0.65 | |
| 10 (3/8″) | 190 | 120 | 0.76 | |
| 11 (7/16″) | 190 | 120 | 0.81 | |
| 12 | 190 | 120 | 0.97 | |
| 13 (1/2″) | 190 | 120 | 1.10 | |
| 14 (9/16″) | 200 | 130 | 10 | 1.46 |
| 15 | 200 | 130 | 1.56 | |
| 16 (5/8″) | 200 | 130 | 1.70 | |
| 17 | 200 | 130 | 1.72 | |
| 18 (11/16″) | 200 | 130 | 1.86 | |
| 19 (3/4″) | 200 | 130 | 1.98 | |
| 20 | 210 | 140 | 2.56 | |
| 21 (13/16″) | 210 | 140 | 2.78 | |
| 22 (7/8″) | 210 | 140 | 2.90 | |
| 23 | 210 | 140 | 3.04 | |
| 24 (15/16″) | 210 | 140 | 3.26 | |
| 25 (1″) | 210 | 140 | 3.40 | |
| 26 | 210 | 140 | 3.62 |
| Size | O/A Length |
Twist Length |
Shank Dia. |
WT.kg/doz |
| 27 (1-1/16″) | 210 | 140 | 10 | 3.74 |
| 28 | 210 | 140 | 4.20 | |
| 29 (1-1/8″) | 210 | 140 | 4.21 | |
| 30(1-3/16″) | 210 | 140 | 4.32 | |
| 31 | 210 | 140 | 12 | 5.04 |
| 32 (1-1/4″) | 210 | 140 | 5.16 | |
| 33 | 210 | 140 | 5.52 | |
| 34 | 210 | 140 | 5.64 | |
| 35 (1-3/8″) | 210 | 140 | 5.76 | |
| 36 | 210 | 140 | 6.24 | |
| 37 (1-7/16″) | 210 | 140 | 6.36 | |
| 38 (1-1/2″) | 210 | 140 | 6.48 | |
| 39 | 210 | 140 | 6.60 | |
| 40 | 210 | 140 | 6.72 | |
| 41 (1-5/8″) | 210 | 140 | 6.84 | |
| 42 | 210 | 140 | 6.96 | |
| 43 | 210 | 140 | 7.08 | |
| 44 (1-3/4″) | 210 | 140 | 7.44 | |
| 45 | 210 | 140 | 7.56 | |
| 46 | 210 | 140 | 7.68 | |
| 47 | 210 | 140 | 8.04 | |
| 48 (1-7/8″) | 210 | 140 | 9.00 | |
| 49 | 210 | 140 | 9.36 | |
| 50 (2″) | 210 | 140 | 9.60 |
| 產品編號 | 產品名稱 | 規格型號 |
|---|---|---|
| 10016262 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø16x200mm |
| 10016692 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø3x110mm |
| 10016693 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø4x120mm |
| 10016694 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø5x140mm |
| 10016695 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø6x160mm |
| 10016696 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø7x170mm |
| 10016697 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø8x170mm |
| 10016698 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø9x180mm |
| 10016699 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø10x190mm |
| 10016700 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø11x190mm |
| 10016701 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø12x190mm |
| 10016702 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø13x190mm |
| 10016703 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø14x200mm |
| 10016704 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø15x200mm |
| 10016706 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø17x200mm |
| 10016707 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø18x200mm |
| 10016708 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø19x200mm |
| 10016709 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø20x210mm |
| 10016710 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø21x210mm |
| 10016711 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø22x210mm |
| 10016712 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø23x210mm |
| 10016713 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø24x210mm |
| 10016714 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø25x210mm |
| 10016715 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø26x210mm |
| 10016716 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø27x210mm |
| 10016717 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø28x210mm |
| 10016718 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø29x210mm |
| 10016719 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø30x210mm |
| 10016720 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø31x210mm |
| 10016721 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø32x210mm |
| 10016722 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø33x210mm |
| 10016723 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø34x210mm |
| 10016724 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø35x210mm |
| 10016725 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø36x210mm |
| 10016726 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø37x210mm |
| 10016727 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø38x210mm |
| 10016728 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø39x210mm |
| 10016729 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø40x210mm |
| 10016730 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø41x210mm |
| 10016731 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø42x210mm |
| 10016732 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø43x210mm |
| 10016733 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø44x210mm |
| 10016734 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø45x210mm |
| 10016735 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø46x210mm |
| 10016736 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø47x210mm |
| 10016737 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø48x210mm |
| 10016738 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø49x210mm |
| 10016739 | 日本STAR-M小林鑽咀NO.6(長絲鑽咀) | Ø50x210mm |









