描述
https://youtu.be/JUducEUjhrg
GBH 180-Li
https://youtu.be/C_39WkiFPD8
規格概覽
| 鎚擊能量 | 1,7 J | 
| 額定速率的震動率 | 0 – 4550 bpm | 
| 電池電壓 | 18 V | 
| 聲壓水準 | 93 dB(A) | 
| 聲功率水準 | 104 dB(A) | 
| 不確定K值 | 1.5 dB | 
| 噪音水準 | 3 dB | 
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭 | 4 – 20 mm | 
| 最大鑽孔直徑(用於鋼材) | 13 mm | 
| 最大鑽孔直徑(用於木材) | 30 mm | 
*產地更恕不另行通知
GSR 180-Li
https://youtu.be/jRjoPGJZAAE

| Torque, max. (hard screwdriving applications) | 54 Nm | 
| Torque, max. (soft screwdriving applications) | 21 Nm | 
| Torque, max. (hard/soft) | 54 / 21 Nm | 
| No-load speed (1st gear/2nd gear) | 0 – 450 / 0 – 1700 rpm | 
| Battery type | Li-Ion | 
| Battery voltage | 18 V | 
| Battery capacity | 1.5 Ah | 
| Weight incl. battery | 1.6 kg | 
| Keyless chuck | 13 mm | 
| Torque settings | 20+1 | 
| Length | 198 mm | 
| Width | 62 mm | 
| Height | 225 mm | 
| Cell type | Lithium-ion | 
| Drilling diameter | |
|---|---|
| Max. drilling diameter in wood | 35 mm | 
| Max. drilling diameter in steel | 10 mm | 
| Screw diameter | |
|---|---|
| Max. screw diameter | 10 mm | 




















