描述
| 最大扭力(硬式螺絲起子裝置) | 28 Nm |
| 最大扭力(軟材料鎖螺絲應用) | 11 Nm |
| 空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1300 rpm |
| 最大震動率 | 18,750 bpm |
| 夾頭夾持範圍 | 0,3 – 10 mm |
| 電池電壓 | 12 V |
| 電池容量 | 1.5 Ah |
| 包含電池重量 | 1 kg |
| 充電時間,大約 | 94 mins |
| 扭力設定 | 20 |
| 長度 | 188 mm |
| 闊度 | 46 mm |
| 高度 | 195 mm |
| 電池種類 | 鋰離子 |
| 夾頭 | 三鉗夾頭 |
| 鑽孔直徑 | |
|---|---|
| 最大鑽孔直徑(用於木材) | 19 mm |
| 最大鑽孔直徑(用於鋼材) | 6 mm |
| 用於石材的最大鑽孔直徑 | 8 mm |
| 螺絲直徑 | |
|---|---|
| 最大螺絲直徑 | 7 mm |
說明書













