描述
| Resolution of infrared sensor | 160 x 120 |
| Thermal sensitivity | < 50 mK |
| Measuring range | -10 °C … +400 °C |

**鋰電充電池需另買的
| 項目 | 包含 |
|---|---|
| AA1鹼性電池變壓器(1 608 M00 C1B) | |
| 4顆1.5V LR6電池(AA) | |
| 防護袋 | |
| 手腕帶 |
| 測量範圍 | -10 °C至+400 °C |
| IR測量精確度 | ±3.0 °C |
| 光學(測量距離比例:測量點) | 0 |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 熱靈敏度(NETD) | <50 mK |
| IR感測器尺寸 | 160×120 px |
| 測量點的數量 | 19,200 |
| 電力供應與運轉時間 | 4 x 1.5 V LR6 (AA) / 1 x GBA 12V / 1 x GBA 10.8V |
| 畫面緩衝區(影像數量) | 500 |
| 記憶類型 | 內部記憶 |
| 影像檔案格式 | .jpg |
| 資料轉移 | MicroUSB , Wi-Fi |
| 防塵、防水花 | IP 53 |
| 重量 | 0.54 kg |
| 支援的Android裝置 | 智慧型手機配合Android 4.3(或以上) , 平板電腦配合Android 4.3(或以上) |
| 支援的iOS裝置 | iPad(第3代或更新) , iPad Air(第1代或以上) , iPad mini(第1代或以上) , iPhone 4S或更新 |
| 顯示類型 | TFT LCD |
| 顯示大小 | 3.5″ |
| 運行溫度 | -10 – 45 °C |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
| 工作範圍 | 0 m |
料號 0 601 083 150
紅外線解析度 160 x 120
熱靈敏度 < 0.05˚
測溫範圍 -10 … +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦 有
內建相機 / 記憶體 有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離 固定免調焦 /0.3m
IP 防護係數 IP 53
電力供應 12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機 5h (12V 1,5Ah 鋰電池 ) / 2h 鹼性電池
尺寸 ( 長 / 寬 / 高 ) 233 x 95 x 63 mm
重量 0.54 kg
標準配備 4 x 1.5V LR6(AA) 電池、手腕帶、USB 傳輸線 ,
保護袋 , 電池轉接盒
















