描述
https://youtu.be/e3jRucgcdLM
https://www.youtube.com/watch?v=4TT71y1NjSA
能力 | 集塵袋 : 500mL |
最大氣流量 | 1.1m3 / min |
連續使用 (分) | Turbo : 10 高速 : 15 低速 : 30 |
最大密封吸力 | 3.3kpa (330mmH2O) |
體積 (長x寬x高) | 446 x 113 x 136mm (17-1/2″ x 4-7/16″ x 5-3/8″) |
淨重 | 1.1kg (2.3lbs) |
內含
充電器.電池
吸嘴組件.吸管.紙製塵袋.布塵袋
Capacity | Capacity : 500mL |
Max. air flow | 1.1m3 / min |
Continuous use (minute) | Turbo : 10 High : 15 Low : 30 |
Max. sealed suction (water colum) | 3.3kpa (330mmH2O) |
Dimensions (LxWxH) | 446 x 113 x 136mm (17-1/2″ x 4-7/16″ x 5-3/8″) |
Net weight | 1.1kg (2.3lbs) |
Including
Charger, Battery Cartridge,
Nozzle Assembly, Pipe, Dust Bag