描述
| 最大扭力(硬式螺絲起子裝置) | 30 Nm | 
| 最大扭力(軟材料鎖螺絲應用) | 13 Nm | 
| 空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 380 / 1300 rpm | 
| 夾頭夾持範圍 | 0,3 – 10 mm | 
| 電池電壓 | 12 V | 
| 電池容量 | 1.5 Ah | 
| 包含電池重量 | 1 kg | 
| 充電時間,大約 | 94 mins | 
| 扭力設定 | 20 | 
| 長度 | 186 mm | 
| 闊度 | 50 mm | 
| 高度 | 196 mm | 
| 電池種類 | 鋰離子 | 
| 夾頭 | 三鉗夾頭 | 
| 鑽孔直徑 | |
|---|---|
| 最大鑽孔直徑(用於木材) | 20 mm | 
| 最大鑽孔直徑(用於鋼材) | 8 mm | 
| 螺絲直徑 | |
|---|---|
| 最大螺絲直徑 | 7 mm | 













