描述
https://youtu.be/FbGI6LmTMjc
https://youtu.be/vCCMRRD6GgA

| 光源 | レーザーダイオード |
|---|---|
| 波長 | 635nm |
| 出力 | 1mW以下(クラス2) |
| 測定範囲 | 距離測定:0.05~50m 傾斜測定:0~360° |
| 測定単位 | 距離測定:0.1mm 傾斜測定:0.1° |
| 測定精度 | 距離測定:±1.5mm(標準測定時) 傾斜測定:±0.2°(補正後) |
| 使用溫度範囲 | -10℃~+45℃(最小・最大、連続測定モード:-10℃~+40℃) |
| 保管溫度範囲 | -20℃~+70℃ |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 (最高約10,000回の測定) |
| 自動電源オフ | 約5分(連続測定時を除く) |
| 質量 | 100g(乾電池含む) |
| 防塵・防水性能 | IP54(電池収納部を除く) |
| 本體サイズ | (W)45x(H)106x(D)24mm |
| 標準付屬品 | ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用) |








