描述
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=AlaSViUvWhY[/embedyt]
(取代舊款DWM 40l/ DWM40L)

| 測量範圍 | 0 – 220° |
| 測量精度,角度 | ± 0.1° |
| 測量精度,水平氣泡 | ± 0.05° |
| 電力供應 | 4 x 1.5 V LR6 (AA) |
| 自動關機設備,大約 | 30 mins |
| 肘長 | 40 cm |
| 長度 | 446 mm |
| 重量,大約 | 1.1 kg |
| 闊度 | 52 mm |
| 高度 | 60 mm |
| Measurement range | 0 – 220° |
| Measurement accuracy, angles | ± 0.1° |
| Measurement accuracy, vials | ± 0.05° |
| Accuracy of angle calculation | ± 0.1° |
| Power supply | 4x 1.5 V R6 (AAA) |
| Battery power, approx. | 80 h |
| Automatic deactivation, approx. | 30 mins |
| Arm length | 40 cm |
| Weight, approx. | 1,1 kg |
| Length | 446 mm |
| Width | 52 mm |
| Height | 60 mm |







