描述
|
產品特性 |
應用優點 |
| 測程0.05m 至120m ,測量精度為±1mm | 快速精確的測量距離 |
| 手掌大小 | 外形小巧可裝入任一衣袋內 |
| 直接按鍵 | 操作簡便 |
| 持續測量 | 測量最小及最大間距,例如測量空間對角線 |
| 圖示螢幕案件 | 簡單方便易懂易於操作 |
| 有照明的顯示屏 | 自動感光即使黑暗中也可讀取測量值 |
| 薄膜鍵盤IP-65 | 防飛濺水及防塵;便於清潔 |
| 雷射指示 | 室外測量時更易瞄準目標 |
Specifications
| ISO 16331-1 certified typical measuring accuracy | ± 0.04 in |
| ISO 16331-1 certified typical measuring range | up to 395 ft |
| Unit Display Options | 0.000 m | 0.0000 m | 0.00 m | 0.00 ft | 0『00『『 1/32 | 0『00『『 1/16 | 0『00『『 1/8 | 0『00『『 1/4 | 0.00 in | 0 in 1/32 | 0 in 1/16 | 0 in 1/8 | 0 in 1/4 |
| Power Range Technology | Yes |
| Protection class | IP65 – water jet protection and dust-tight |
| Measurements per set of batteries | up to 5000 |
| Batteries | type AAA 2 × 1.5 V |
| Dimensions | 4.8 x 2.2 x 1.2 in |
| Weight with batteries | 5.5 oz |
| Min/max measurement | Yes |
| Continuous measurement | Yes |
| Stake out function | Yes |
| Addition/subtraction | Yes |
| Area/volume | Yes |
| Painter function | Yes |
| Pythagoras | 3 points, partial height |
| Smart Horizontal Mode™ | Yes |
| Height tracking | Yes |
| Memory | Last 20 Displays |
| Illuminated display | Yes |
| Multifunctional end-piece | Automatic recognition |
| EAN/UPC | 7640110693285 |
















